Honoraire et prix moyen d’un avocat fiscaliste
Comparatif honoraire moyen avocat fiscaliste
Type de litige | Tarif moyen au Canada | Durée moyenne du litige | Type de services juridiques offerts | Compétences requises | Types de clients |
---|---|---|---|---|---|
Conflits avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) | 5000 $ – 25000 $ | 3-12 mois | Représentation devant l’ARC, négociations, appels | Connaissance approfondie du Code de l’impôt sur le revenu | Particuliers, entreprises, organisations à but non lucratif |
Litiges relatifs aux taxes de vente | 5000 $ – 20000 $ | 6-12 mois | Représentation devant l’Agence des douanes et du revenu du Canada, négociations, appels | Connaissance approfondie des lois fiscales et des règles en matière de TVH/TPS | Entreprises, particuliers, organismes publics |
Litiges de succession en matière de fiscalité | 5000 $ – 25000 $ | 6-18 mois | Conseils en planification successorale, négociations avec l’ARC, représentation devant les tribunaux | Connaissance approfondie des lois fiscales, de la planification successorale et des procédures judiciaires | Particuliers, familles, fiducies, organismes de bienfaisance |
Contentieux en matière de taxes foncières | 3000 $ – 15000 $ | 6-12 mois | Représentation devant les tribunaux, négociations avec les autorités fiscales | Connaissance approfondie des lois fiscales, des règles d’évaluation foncière et des procédures judiciaires | Particuliers, entreprises, propriétaires fonciers |
Contestation de l’évaluation fiscale | 3000 $ – 15000 $ | 6-12 mois | Représentation devant l’ARC, négociations, appels | Connaissance approfondie des lois fiscales et de l’évaluation fiscale | Particuliers, entreprises, organismes publics |
Contentieux en matière de déclaration de revenus | 2500 $ – 10000 $ | 3-6 mois | Représentation devant l’ARC, négociations, appels | Connaissance approfondie du Code de l’impôt sur le revenu et des lois fiscales connexes | Particuliers, travailleurs autonomes, entreprises |
Veuillez noter que les durées et les coûts mentionnés sont des estimations moyennes.