Voici le tableau des tarifs moyen données par des avocats dans le domaine du droit des affaires.
Type de litige | Catégorie de litige | Coût moyen (CAD) |
---|---|---|
Fusions et acquisitions | Conseil et négociation | 10 000 – 100 000 $ ou plus, en fonction de la taille de la transaction |
Fusions et acquisitions | Contentieux | 10 000 – 100 000 $ |
Droit de la concurrence | Contentieux | 10 000 – 100 000 $ |
Insolvabilité et restructuration | Contentieux | 10 000 – 100 000 $ |
Contrats | Contentieux contractuel | 5 000 – 50 000 $ |
Droit du travail | Litiges | 5 000 – 50 000 $ |
Insolvabilité et restructuration | Conseil et négociation | 5 000 – 50 000 $ |
Propriété intellectuelle | Brevets | 5 000 – 15 000 $ pour la préparation; 200 – 500 $/heure pour les litiges |
Propriété intellectuelle | Droits d’auteur | 1 000 – 3 000 $ pour l’enregistrement; 200 – 500 $/heure pour les litiges |
Propriété intellectuelle | Marques de commerce | 1 000 – 2 000 $ pour l’enregistrement; 200 – 500 $/heure pour les litiges |
Contrats | Rédaction, révision et négociation | 200 – 500 $/heure |
Droit du travail | Conseil et conformité | 200 – 500 $/heure |
Droit de la concurrence | Conseil et conformité | 200 – 500 $/heure |
Propriété intellectuelle | Brevets | 200 – 500 $/heure pour les litiges |
Propriété intellectuelle | Droits d’auteur | 200 – 500 $/heure pour les litiges |
Propriété intellectuelle | Marques de commerce | 200 – 500 $/heure pour les litiges |
Veuillez noter que ces coûts sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent varier considérablement en fonction de divers facteurs. Il est recommandé de consulter directement un avocat pour obtenir une estimation précise des coûts dans votre situation spécifique.