Tarif pour la création d'une entreprise au Canada
Découvrez les tarifs de création de modification et de fermeture d’une entreprise en ligne partout au Canada. A noter que nous proposons également des forfaits pour la création d’entreprise afin de vous éviter toute formalité administrative. Vous choisissez, on créé à votre place !
Tarif pour la création, la modification et la fermeture d'une entreprise individuelle
Catégorie | Type de demande | Tarif régulier (CAD) | Tarif prioritaire (CAD) | Description |
---|---|---|---|---|
Démarrage | Déclaration d’immatriculation ou demande de réimmatriculation | 38 $ | 57 $ | Frais d’immatriculation de l’entreprise individuelle au Canada. |
Demande de révocation de radiation | 123 $ | 184,50 $ | Frais pour demander la révocation de radiation d’une entreprise individuelle. | |
Total Démarrage | 161 $ | 241,50 $ | ||
Mise à jour | Déclaration de mise à jour annuelle | 38 $ | 57 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour annuelle de l’entreprise individuelle (y compris le paiement des droits annuels d’immatriculation). |
Déclaration de mise à jour courante | Sans frais | 19 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour courante de l’entreprise individuelle. | |
Déclaration de mise à jour de correction | Sans frais | 19 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour de correction de l’entreprise individuelle. | |
Total Mise à jour | 38 $ | 95 $ | ||
Fermeture | Déclaration de radiation | Sans frais | 19 $ | Frais pour la déclaration de radiation de l’entreprise individuelle. |
Total Fermeture | 0 $ | 19 $ |
Tarif pour la création, la modification et la fermeture d'une société par action
Catégorie | Type de demande | Tarif régulier (CAD) | Tarif prioritaire (CAD) | Description |
---|---|---|---|---|
Démarrage | Réservation de nom | 24 $ | 36 $ | Frais pour réserver le nom de la société par actions. |
Certificat de constitution ou de reconstitution | 367 $ | 550,50 $ | Frais pour obtenir le certificat de constitution ou de reconstitution de la société par actions. | |
Demande de révocation de radiation | 123 $ | 184,50 $ | Frais pour demander la révocation de radiation d’une société par actions. | |
Rapport annuel | 84,00 $ | 126 $ | Frais pour la production du rapport annuel de la société par actions. | |
Reprise d’existence | 123 $ | 184,50 $ | Frais pour demander la reprise d’existence d’une société par actions. | |
Total Démarrage | 721 $ | 1081,50 $ | ||
Modification | Certificat de fusion ou de conversion | 367 $ | 550,50 $ | Frais pour obtenir le certificat de fusion ou de conversion de la société par actions. |
Certificat de continuation | 244 $ | 366 $ | Frais pour obtenir le certificat de continuation de la société par actions. | |
Demande d’autorisation de se continuer sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative que le Québec | 244 $ | 366 $ | Frais pour demander l’autorisation de continuer sous le régime d’une autre loi que celle du Québec. | |
Certificat de modification | 190 $ | 285 $ | Frais pour obtenir le certificat de modification de la société par actions. | |
Demande de correction de statuts | 190 $ | 285 $ | Frais pour demander la correction des statuts de la société par actions. | |
Certificat de refonte | 190 $ | 285 $ | Frais pour obtenir le certificat de refonte de la société par actions. | |
Certificat d’arrangement | 190 $ | 285 $ | Frais pour obtenir le certificat d’arrangement de la société par actions. | |
Certificat d’annulation de statuts | 190 $ | 285 $ | Frais pour obtenir le certificat d’annulation de statuts de la société par actions. | |
Total Modification | 1605 $ | 2407,50 $ | ||
Mise à jour | Déclaration initiale produite dans le délai prévu | Sans frais | 49 $ | Frais pour la déclaration initiale produite dans le délai prévu (incluant le paiement des droits annuels d’immatriculation). |
Déclaration de mise à jour annuelle | 98 $ | 147 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour annuelle de la société par actions (incluant le paiement des droits annuels d’immatriculation). | |
Déclaration de mise à jour courante | Sans frais | 49 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour courante de la société par actions (sans modification des informations principales). | |
Déclaration de mise à jour de correction | Sans frais | 49 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour de correction de la société par actions (pour corriger des erreurs ou des omissions). | |
Total Mise à jour | 98 $ | 294 $ | ||
Fermeture | Avis de liquidation | Sans frais | 49 $ | Frais pour produire un avis de liquidation de la société par actions. |
Avis d’arrêt de la liquidation | Sans frais | 49 $ | Frais pour produire un avis d’arrêt de la liquidation de la société par actions. | |
Avis de clôture de la liquidation | Sans frais | 49 $ | Frais pour produire un avis de clôture de la liquidation de la société par actions. | |
Certificat de dissolution | Sans frais | 49 $ | Frais pour obtenir le certificat de dissolution de la société par actions. | |
Total Fermeture | 0 $ | 196 $ |
Société en commandite et nom collectif
Catégorie | Type de demande | Tarif régulier (CAD) | Tarif prioritaire (CAD) | Description |
---|---|---|---|---|
Démarrage | Déclaration d’immatriculation ou demande de réimmatriculation | 58 $ | 87 $ | Frais d’immatriculation de la société en commandite au Canada. |
Demande de révocation de radiation | 123 $ | 184,50 $ | Frais pour demander la révocation de radiation d’une société en commandite. | |
Total Démarrage | 181 $ | 271,50 $ | ||
Mise à jour | Déclaration de mise à jour annuelle produite dans le délai prévu | 58 $ | 87 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour annuelle de la société en commandite (incluant le paiement des droits annuels d’immatriculation). |
Déclaration de mise à jour courante | Sans frais | 29 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour courante de la société en commandite. | |
Déclaration de mise à jour de correction | Sans frais | 29 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour de correction de la société en commandite. | |
Total Mise à jour | 58 $ | 145 $ | ||
Fermeture | Demande de dissolution et de liquidation | Sans frais | 29 $ | Frais pour demander la dissolution et la liquidation de la société en commandite. |
Déclaration de radiation (société en participation) | Sans frais | 29 $ | Frais pour la déclaration de radiation d’une société en participation. | |
Total Fermeture | 0 $ | 29 $ |
Société coopérative
Catégorie | Type de demande | Tarif régulier (CAD) | Tarif prioritaire (CAD) | Description |
---|---|---|---|---|
Démarrage | Déclaration d’immatriculation | 38 $ | 57 $ | Frais d’immatriculation d’une coopérative. |
Demande de révocation de radiation | 123 $ | 184,50 $ | Frais pour demander la révocation de radiation d’une coopérative. | |
Total Démarrage | 161 $ | 241,50 $ | ||
Mise à jour | Déclaration initiale produite dans le délai prévu | Sans frais | 22,50 $ | Frais pour la déclaration initiale produite dans le délai prévu (incluant le paiement des droits annuels d’immatriculation). |
Déclaration de mise à jour annuelle | 45 $ | 67,50 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour annuelle d’une coopérative (incluant le paiement des droits annuels d’immatriculation). | |
Déclaration de mise à jour courante | Sans frais | 22,50 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour courante d’une coopérative. | |
Déclaration de mise à jour de correction | Sans frais | 22,50 $ | Frais pour la déclaration de mise à jour de correction d’une coopérative. | |
Total Mise à jour | 45 $ | 135 $ | ||
Fermeture | Demande de dissolution et de liquidation | Sans frais | 22,50 $ | Frais pour demander la dissolution et la liquidation d’une coopérative. |
Total Fermeture | 0 $ | 22,50 $ |